<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A bicicleta em São Paulo</title>
	<atom:link href="http://nossoquintal.org/2008/06/04/a-bicicleta-em-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nossoquintal.org/2008/06/04/a-bicicleta-em-sao-paulo/</link>
	<description>Idéias para um mundo melhor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 20:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Capacete é coisa que colocaram na sua cabeça &#171; Quintal &#8211; Idéias para um mundo melhor</title>
		<link>http://nossoquintal.org/2008/06/04/a-bicicleta-em-sao-paulo/#comment-1597</link>
		<dc:creator>Capacete é coisa que colocaram na sua cabeça &#171; Quintal &#8211; Idéias para um mundo melhor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bambooblog.wordpress.com/?p=225#comment-1597</guid>
		<description>[...] Por outro lado, estudos sugerem que, quanto mais ciclistas nas ruas, mais eles estarão seguros.  Não é uma questão de que existe uma chance menor de um ciclista ser atingido (como no caso de cardumes de peixes). A teoria diz que com mais ciclistas nas ruas, motoristas tendem a acostumar-se com sua presença, aprender a lidar com essa pessoa no trânsito e como agir a respeito. Além disso, com mais ciclistas nas ruas, aumenta a chance de um motorista também ser ciclista em outros momentos.  Na Austrália, muitos pedalavam e acidentes aconteciam. O governo resolveu obrigar o uso do capacete e, do dia para a noite, o número de acidentes graves diminuiu 30%. Genial, não? Genial foi que o número de ciclistas nas ruas caiu em cerca de&#8230;  30%!!!! Com o tempo, no entanto, o número de acidentes por ciclista nas ruas foi aumentando. Ou seja, a quantidade de ciclistas que se machucava pode ter diminuído em números absolutos, mas aumentou em números relativos. Sem falar em outros riscos associados a uma população menos ativa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por outro lado, estudos sugerem que, quanto mais ciclistas nas ruas, mais eles estarão seguros.  Não é uma questão de que existe uma chance menor de um ciclista ser atingido (como no caso de cardumes de peixes). A teoria diz que com mais ciclistas nas ruas, motoristas tendem a acostumar-se com sua presença, aprender a lidar com essa pessoa no trânsito e como agir a respeito. Além disso, com mais ciclistas nas ruas, aumenta a chance de um motorista também ser ciclista em outros momentos.  Na Austrália, muitos pedalavam e acidentes aconteciam. O governo resolveu obrigar o uso do capacete e, do dia para a noite, o número de acidentes graves diminuiu 30%. Genial, não? Genial foi que o número de ciclistas nas ruas caiu em cerca de&#8230;  30%!!!! Com o tempo, no entanto, o número de acidentes por ciclista nas ruas foi aumentando. Ou seja, a quantidade de ciclistas que se machucava pode ter diminuído em números absolutos, mas aumentou em números relativos. Sem falar em outros riscos associados a uma população menos ativa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabo</title>
		<link>http://nossoquintal.org/2008/06/04/a-bicicleta-em-sao-paulo/#comment-1500</link>
		<dc:creator>gabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bambooblog.wordpress.com/?p=225#comment-1500</guid>
		<description>parabéns, muito promissor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabéns, muito promissor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mari</title>
		<link>http://nossoquintal.org/2008/06/04/a-bicicleta-em-sao-paulo/#comment-893</link>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bambooblog.wordpress.com/?p=225#comment-893</guid>
		<description>gostaria de saber a quem posso apresentar um projeto para divulgação de marca e produto em bicicletas
temos a patente de um acessorio inovador e exclusivo no mercado 
desde já agradeço a atenção ;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber a quem posso apresentar um projeto para divulgação de marca e produto em bicicletas<br />
temos a patente de um acessorio inovador e exclusivo no mercado<br />
desde já agradeço a atenção ;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Lacerda</title>
		<link>http://nossoquintal.org/2008/06/04/a-bicicleta-em-sao-paulo/#comment-794</link>
		<dc:creator>João Lacerda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bambooblog.wordpress.com/?p=225#comment-794</guid>
		<description>Excelente trabalho.

Resume porque andar de bicicleta, mesmo em São Paulo, é viável.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabalho.</p>
<p>Resume porque andar de bicicleta, mesmo em São Paulo, é viável.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Carlos</title>
		<link>http://nossoquintal.org/2008/06/04/a-bicicleta-em-sao-paulo/#comment-784</link>
		<dc:creator>Luis Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bambooblog.wordpress.com/?p=225#comment-784</guid>
		<description>Fiquei realmente preocupado com alguns dados que você mostrou como, por exemplo, o risco de acidente fatal para um ciclista e pedestre. Hoje, 90% do meu tempo semanal sou pedestre e ciclista e percebo o real perigo de andar pelas ruas sem a pseudoproteção da lataria de um carro. 
Acredito que as coisas tendem a mudar a favor das bicicletas como meio de transporte. 
Tem um colega da bicicletada que estava fazendo medições do número de bicicletas que circulam no centro. Existem pessoas levantando dados para comprovar a necessidade de adequação da cidade para este tipo de transporte. 
Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei realmente preocupado com alguns dados que você mostrou como, por exemplo, o risco de acidente fatal para um ciclista e pedestre. Hoje, 90% do meu tempo semanal sou pedestre e ciclista e percebo o real perigo de andar pelas ruas sem a pseudoproteção da lataria de um carro.<br />
Acredito que as coisas tendem a mudar a favor das bicicletas como meio de transporte.<br />
Tem um colega da bicicletada que estava fazendo medições do número de bicicletas que circulam no centro. Existem pessoas levantando dados para comprovar a necessidade de adequação da cidade para este tipo de transporte.<br />
Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
